Tavolo da nesting in legno CNC - JET Master
Richiesta di offerta via e-mail
Descrizione
Specifiche tecniche Tavolo nesting CNC per la lavorazione di pannelli truciolari e MDF
| Campo di lavoro utile assi X - Y - Z | 3715 - 1320 - 180 mm |
| Capacità di carico del pannello sull'asse Y | 1600 mm / 1900 mm / (2200 mm opzionale) |
| Pezzo di attraversamento dell'asse Z | 180 mm (250 mm opzionale) |
| Lunghezza del pendolo | 1300/2200 mm |
| Velocità lineare assi X - Y - Z | X=60 Y=50 Z=15 m/minuto |
| Velocità vettoriale asse X - Y | 78 m/min |


















