CNC-puidust pesitsuslaud pesitsuslaud - JET Master
Kirjeldus
Specificatii tehnice CNC masa nesting pentru prelucrare PAL si MDF
| Domeniu util de lucru axe X – Y – Z | 3715 – 1320 – 180 mm |
| Capacitatea de încărcare a panoului pe axa Y | 1600 mm / 1900 mm / (2200 mm optional) |
| Piesa de trecere pe axa Z | 180 mm (250 mm optional) |
| Lungime piesa pendul | 1300/2200 mm |
| Viteza liniara axe X –Y – Z | X=60 Y=50 Z=15 m/minut |
| Viteza vectoriala axe X – Y | 78 m/minut |


















